您现在的位置是: > 今日焦点
股市跌荡放诞笔直,您投的期刊影响果子涨了多少(质料规模期刊影响果子五年涨跌榜) – 质料牛
2025-07-02 13:36:28【今日焦点】3人已围观
简介由于新型冠状病毒正在齐球严酷,齐球股市皆进进了跌跌涨涨的震撼期。接上来的六月,新的期刊影响果子即将出炉。那篇文章为小大家总结了质料规模期刊正在过去五年间的影响果子,为小大家摈除了2019影响果子做出一
由于新型冠状病毒正在齐球严酷,股市果涨规模果年齐球股市皆进进了跌跌涨涨的跌荡多少震撼期。接上来的放诞六月,新的笔直榜质期刊影响果子即将出炉。那篇文章为小大家总结了质料规模期刊正在过去五年间的期刊期刊影响果子,为小大家摈除了2019影响果子做出一个展垫。影响影响由于所波及期刊泛滥,质料涨跌好漏的料牛天圆,请列位读者正在品评区指出。股市果涨规模果年
影响果子(Impact Factor,跌荡多少IF)是放诞汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证述讲(Journal Citation Reports,JCR)中的笔直榜质一项数据。 即某期刊前两年宣告的期刊期刊论文正在该述讲年份(JCR year)中被援用总次数除了以该期刊正在那两年内宣告的论文总数。那是影响影响一个国内上通止的期刊评估目的。
希看那个总结可感应小大家正在投稿期刊上的质料涨跌抉择,提供一些辅助。
综开性期刊
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature | 41.456 | 38.138 | 40.137 | 41.577 | 43.070 |
2 | Science | 33.611 | 34.661 | 37.205 | 41.058 | 41.037 |
3 | Nature Co妹妹unications | 11.47 | 11.329 | 12.124 | 12.353 | 11.878 |
4 | Science Advances | —— | —— | —— | 11.511 | 12.804 |
5 | PNAS | 9.674 | 9.423 | 9.661 | 9.504 | 9.580 |
6 | National Science Review | —— | 8.000 | 8.843 | 9.408 | 13.222 |
物理与天体物理
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature Photonics | 32.386 | 31.167 | 37.852 | 32.521 | 31.583 |
2 | Nature Physics | 20.147 | 18.791 | 22.806 | 22.727 | 20.113 |
3 | Advances in Optics and Photonics | 10.111 | 12.368 | 17.833 | 21.286 | 13.963 |
4 | Advances in Physics | 20.833 | 18.000 | 21.818 | 30.917 | 26.100 |
5 | Light-Science & Applications | 14.603 | 13.600 | 14.098 | 13.625 | 14.000 |
6 | Physical Review X | 9.043 | 8.701 | 12.789 | 14.385 | 12.211 |
7 | Physical Review Letters | 7.512 | 7.645 | 8.462 | 8.839 | 9.227 |
8 | Laser & Photonics Reviews | 8.008 | 7.486 | 8.434 | 8.529 | 9.056 |
9 | ACS Photonics | —— | 5.404 | 6.756 | 6.880 | 7.143 |
质料科教
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature Reviews Materials | —— | —— | —— | 51.941 | 74.449 |
2 | Progress in Materials Science | 27.417 | 31.083 | 31.140 | 23.750 | 23.725 |
3 | Nature Materials | 36.503 | 38.891 | 39.737 | 39.235 | 38.887 |
4 | Materials Science & Engineering R-Reports | 15.5 | 24.652 | 29.280 | 24.480 | 22.250 |
5 | Nature Nanotechnology | 34.048 | 35.267 | 38.986 | 37.490 | 33.407 |
6 | Nature Energy | —— | —— | —— | 46.859 | 54.000 |
7 | Annual Review of Materials Research | 11.854 | 10.390 | 13.432 | 15.846 | 16.816 |
8 | Energy & Environmental Science | 20.523 | 25.427 | 29.518 | 30.067 | 33.250 |
9 | Advanced Materials | 17.493 | 18.960 | 19.791 | 21.950 | 25.809 |
10 | International Materials Reviews | 8.5 | 7.914 | 8.605 | 12.703 | 21.086 |
11 | Nano Today | 15 | 13.157 | 17.476 | 17.753 | 16.582 |
12 | ACS Nano | 12.881 | 13.334 | 13.942 | 13.709 | 13.903 |
13 | Materials Today | 14.107 | 17.793 | 21.695 | 24.537 | 24.372 |
14 | Nano Letters | 13.592 | 13.779 | 12.712 | 12.080 | 12.279 |
15 | Advanced Functional Materials | 11.805 | 11.382 | 12.124 | 13.325 | 15.621 |
17 | Advanced Energy Materials | 16.146 | 15.230 | 16.721 | 21.875 | 24.884 |
18 | Acta Materialia | 4.465 | 5.058 | 5.301 | 6.036 | 7.293 |
19 | Nano Energy | —— | 11.553 | 12.343 | 13.120 | 15.548 |
20 | Corrosion Science | 4.422 | 5.154 | 5.245 | 4.862 | 6.355 |
21 | Chemistry of Materials | 8.354 | 9.407 | 9.466 | 9.890 | 10.159 |
22 | ACS Energy Letters | —— | —— | —— | 12.277 | 16.331 |
23 | Composites Science and Technology | 3.569 | 3.897 | 4.873 | 5.160 | 6.309 |
24 | Advanced Science | —— | 6.000 | 9.034 | 12.441 | 15.804 |
25 | Materials Horizons | —— | 9.095 | 10.706 | 13.183 | 14.356 |
26 | Materials & Design | 3.501 | 3.997 | 4.364 | 4.525 | 5.770 |
27 | Composites Part A-Applied Science and Manufacturing | 3.071 | 3.719 | 4.075 | 4.514 | 6.282 |
28 | ACS Applied Materials & Interfaces | 6.723 | 7.145 | 7.504 | 8.097 | 8.456 |
29 | Journal of Materials Chemistry A | 7.443 | 8.262 | 8.867 | 9.931 | 10.733 |
30 | Small | 8.368 | 8.315 | 8.643 | 9.598 | 10.856 |
31 | Nano-Micro Letters | 1.975 | 3.012 | 4.849 | 7.381 | 9.043 |
32 | Journal of Materials Processing Technology | 2.236 | 2.359 | 3.147 | 3.647 | 4.178 |
34 | International Journal of Fatigue | 2.275 | 2.162 | 2.899 | 3.132 | 3.673 |
36 | Scripta Materialia | 3.224 | 3.305 | 3.747 | 4.163 | 4.539 |
37 | Journal of the European Ceramic Society | 2.947 | 2.933 | 3.411 | 3.794 | 4.029 |
38 | Journal of Materials Science & Technology | 1.909 | 2.267 | 2.764 | 3.609 | 5.040 |
39 | NDT & E International | 2.225 | 1.871 | 2.726 | 2.781 | 2.934 |
40 | Nano Research | 7.01 | 8.893 | 7.354 | 7.994 | 8.515 |
43 | Materials Characterization | 1.845 | 2.383 | 2.714 | 2.892 | 3.220 |
44 | Surface & Coatings Technology | 1.998 | 2.139 | 2.589 | 2.906 | 3.192 |
45 | Mechanics of Materials | 2.329 | 2.636 | 2.651 | 2.697 | 2.958 |
47 | Progress in Organic Coatings | 2.358 | 2.632 | 2.858 | 2.955 | 3.420 |
化教
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Chemical Reviews | 46.568 | 37.369 | 47.928 | 52.613 | 54.301 |
2 | Progress in Polymer Science | 26.932 | 27.184 | 25.766 | 24.558 | 24.505 |
3 | Chemical Society Reviews | 33.383 | 34.090 | 38.618 | 40.182 | 40.443 |
4 | Nature Chemistry | 25.325 | 27.893 | 25.870 | 26.201 | 23.193 |
6 | Accounts of Chemical Research | 22.323 | 22.003 | 20.268 | 20.955 | 21.661 |
8 | Journal of The American Chemical Society | 12.113 | 13.038 | 13.858 | 14.357 | 14.695 |
10 | Annual Review of Physical Chemistry | 16.842 | 13.527 | 14.741 | 13.738 | 11.982 |
12 | Natural Product Reports | 10.107 | 10.986 | 11.014 | 11.406 | 11.876 |
16 | ACS Central Science | —— | —— | 7.481 | 11.228 | 12.837 |
17 | Angew Chem Int ed | 11.261 | 11.709 | 11.994 | 12.102 | 12.257 |
18 | Biosensor & Bioelectronics | 6.409 | 7.476 | 7.780 | 8.173 | 9.518 |
20 | ACS Catalysis | 9.312 | 9.307 | 10.614 | 11.384 | 12.221 |
21 | International Reviews in Physical Chemistry | 7.034 | 6.094 | 4.438 | 9.406 | 10.172 |
23 | Chemical Science | 9.211 | 9.144 | 8.668 | 9.063 | 9.556 |
24 | Green Chemistry | 8.02 | 8.506 | 9.125 | 8.586 | 9.405 |
26 | Macromolecules | 5.8 | 5.583 | 5.835 | 5.914 | 5.997 |
27 | Journal of Chemical Theory and Computation | 5.498 | 5.301 | 5.245 | 5.399 | 5.313 |
28 | Analytical Chemistry | 5.636 | 5.886 | 6.320 | 6.042 | 6.35 |
29 | ACS Macro Letters | 5.764 | 5.766 | 6.185 | 6.131 | 5.775 |
30 | Organic Letters | 6.364 | 6.732 | 6.579 | 6.492 | 6.555 |
31 | Sensors and Actuators B-Chemical | 4.097 | 4.758 | 5.401 | 5.667 | 6.393 |
33 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 4.642 | 5.267 | 5.951 | 6.140 | 6.970 |
34 | Biomacromolecules | 5.75 | 5.583 | 5.246 | 5.738 | 5.667 |
37 | Science China-Chemistry | 1.695 | 2.429 | 4.132 | 4.448 | 6.085 |
工程足艺
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature Biotechnology | 41.514 | 43.113 | 41.667 | 35.724 | 31.864 |
4 | Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 8.676 | 5.211 | 5.571 | 7.674 | 9.569 |
5 | Biomaterials | 8.557 | 8.387 | 8.402 | 8.806 | 10.273 |
7 | Composites Part B-Engineering | 2.983 | 3.850 | 4.727 | 4.920 | 6.864 |
8 | Progress in Surface Science | 5.696 | 7.579 | 8.619 | 9.000 | 8.762 |
9 | Annual Reviews of Biomedical Engineering | 14.211 | 10.256 | 10.514 | 8.788 | 12.257 |
10 | Polymer Reviews | 6.156 | 6.216 | 6.459 | 6.690 | 6.766 |
12 | Journal of Membrane Science | 5.056 | 5.557 | 6.035 | 6.578 | 7.015 |
13 | Acta Biomaterialia | 6.025 | 6.008 | 6.319 | 6.383 | 6.638 |
14 | Carbohydrate Polymers | 4.074 | 4.219 | 4.811 | 5.158 | 6.044 |
15 | Lab on A Chip | 6.115 | 5.586 | 6.045 | 5.995 | 6.914 |
16 | Dental Materials | 3.769 | 3.931 | 4.070 | 4.039 | 4.440 |
17 | Cement & Concrete Composites | 3.33 | 3.399 | 4.265 | 4.660 | 5.172 |
18 | Composite Structures | 3.318 | 3.853 | 3.858 | 4.101 | 4.829 |
19 | Construction and Building Materials | 2.296 | 2.421 | 3.169 | 3.485 | 4.046 |
20 | Separation and Purification Technology | 3.091 | 3.299 | 3.359 | 3.927 | 5.107 |
21 | Journal of Fluids and Structures | 2.021 | 1.709 | 2.021 | 2.434 | 3.070 |
22 | Desalination | 3.756 | 4.412 | 5.527 | 6.603 | 6.035 |
23 | Thin-Walled Structures | 1.749 | 2.063 | 2.829 | 2.881 | 3.488 |
26 | Journal of Nuclear Materials | 1.865 | 2.199 | 2.048 | 2.447 | 2.547 |
27 | Chinese Journal of Catalysis | 1.964 | 2.628 | 2.813 | 3.525 | 4.914 |
本文由tt供稿。
悲支小大家到质料人饱吹科技功能并对于文献妨碍深入解读,投稿邮箱: tougao@cailiaoren.com.
投稿战内容开做可减编纂微疑:cailiaorenVIP。
很赞哦!(65)
上一篇: 爱坐疑起劲携手财富水陪配开拷打5G
下一篇: 小女子不才已经患上令郎喜悲神彩包分享
热门文章
站长推荐
友情链接
- 操做单足艺克制住5个对于头而且组成击杀或者助攻的下光叫做甚么呢
- 蚂蚁庄园8月18日谜底是甚么
- 传讲牛郎织女一年念会一次,真践天下中可能真现吗
- 80万预约人数告竣!争先一睹《斗罗小大陆3D:魂师对于决》里的神复原复原小彩蛋!
- 正在昨日推文减进“淬星耀世
- 基于齐新魔难魔难收现对于麦克斯韦圆程组的新批注 – 质料牛
- 天津小大教AFM:纳米挨算勾通电催化剂助力CO2RR下效转化为多碳产物 – 质料牛
- 兰州小大教周金元教授最新EnSM:应力场真现宽温区下效锂硫催化 – 质料牛
- 蚂蚁庄园8月19日谜底是甚么
- 《猫咪小大战争》天下下载人数突破6000万、妨碍「哥凶推」光阴日制开做行动
- 正在昨日推文提到了海岛舆图哪一个地域的攻略
- 《叫我小大掌柜》×《厨神小当家》联动行动开跑!
- 《乌色沙漠MOBILE》声誉之路Season 10正式更新徽章系统强化改版
- 戴我科技AI足艺助力企业挨制新量办公斲丧劲
- 魏德米勒拷打智能制制下量量去世少
- 《幻书启世录》改版「去宾于月湖处开幕」推出,释出去世灵之书、人世掉踪格等新幻书情报
- 《天谕》齐新改版引爆公会战制霸云垂一触即收
- 温叫教授团队经由历程活性氢的晶界调控真现情景水体中硝酸根的下效电催化产氨 – 质料牛
- 同样艰深去讲,螃蟹煮去世后为甚么会变黑
- ACS Energy Letters: 钙钛矿“搅局足艺” – 质料牛
- Acta Materialia: 孪晶界的下温塑性 – 质料牛
- 连任“第一”眼前,是vivo的“悲愉飞轮”正循环
- 《最后的克劳迪亚》改版「破神小大战」最强法师足色战UR圣物退场
- 时期回念《六开劫》&杨丞琳代止《三国杀名将传
- 蚂蚁庄园8月16日谜底是甚么
- AFM:具备 Dia 拓扑挨算的非互脱 3D 共价有机框架用于捉拿金离子 – 质料牛
- 最新Nature Energy: 自力人制叶片产多碳醇液体燃料 – 质料牛
- 正在前日推文中的测试三中第三题鸡仔荡秋千的位置接远哪一个地域呢
- 同样艰深去讲,西瓜的中间特意苦,那是由于瓜心部份
- 《剑灵2》第一波职业介绍「剑vs斧」公然!剑斧招式连携避让回足真机绘里争先看
- 北京科技小大教缓晓光\姜怯&喷香香港理工小大教杨明开做宣告Nat. Co妹妹un. :操做反铁磁尽缘体/重金属界里迷惑的里中极化自旋流真现整场下的磁化翻转 – 质料牛
- Advanced Energy Materials: 强碱性碱土金属钙钛矿Cu位面的下速率CO2到CH4的电分解 – 质料牛
- 好光推出数据中间SSD产物好光9550 NVMe SSD新品
- 新思科技电子数字孪去世处置妄想减速智能汽车坐异
- 将去型策略RPG《时候呵护者》确定8 月24 日正在日本推出
- JACS:三维共价有机框架中的拓扑同分同构 – 质料牛
- 航天电器出席第八届中国空天能源散漫小大会
- 如下哪一个针言是形貌进建勤勉耐劳的
- 灿瑞科技推出OCP9227限流呵护芯片
- 不祥第2万套神盾短刀电池包下线
- ablo硬件若何减好友
- 如祺出止月度定单开规率22次排名第一
- 万佳雨课题组ACS Energy Lett.: 超快支受收受兴旧锂离子电池正极 – 质料牛
- 蚂蚁庄园8月16日:残缺脱收人士皆相宜做植收足术吗
- 摄与过多食盐有甚么危害
- 晶科能源为莆田100MW渔光互补名目提供20MWh蓝鲸液热小大型电站储能系统
- 宁德时期战LG新能源宣告2024年两季度及半年度事业述讲
- 天仄线助力鉴智机械人多款中阶妄想斩获定面开做
- 爱坐疑最后汇散测试处事助力最后企业出海提速
- 投稿两年闭online!武小大付磊教授团队Nature分解多达17种组分的下熵开金 – 质料牛
- GenAI IaaS删速惊人,商汤科技跻身第一梯队
- ablo若何充值金币
- 《闪灼热热》不个别性感套拆「燃金时期」典型复刻齐新闪灼印象上线
- 亿纬锂能携齐场景锂电池妄想明相北专会
- 被蚊子咬了,用指甲正在蚊子包上绘十字止痒,是好格式吗
- COF单晶去了!J. Am. Chem. Soc.: 共价有机骨架的有序宏微孔单晶下效吸附碘 – 质料牛
- 硬通能源枯任中国节能协会理事单元
- 有虫子进了耳朵用足电筒照是好格式吗
- 《天堂2M》今日凋谢天下伺服器本来「贝欧娜遗迹」
- 《瑶池传讲ORIGIN》日版预告施止小大型更新遁减两转职业武僧、武术宗师
- 冒险解谜新做《古镜记》单仄台上线小大明悬案等您去探
- 蓝宝石光纤传感,广西小大教研收!
- 如下哪位墨客有机缘吃到辣椒
- Joachim Herz基金会投资进股魏德米勒
- 《黑夜极光》玩家人数突破1000 万公然夏日行动PV 及退场足色
- 重磅音袭!《奼女前方》推出乐团推销主题「狩猎波我卡」真拆新一期声劣语音
- 古时七夕节的详尽之一乞巧最后指的是甚么
- ablo账号被启了若何办
- Nature Co妹妹unications:动态三维共价有机框架的客体自顺应荧光传感操做 – 质料牛
- 北小大魏悦广International Journal of Plasticity:金属质料强度
- 新闻称三菱汽车将退出本田
- Scripta Materialia:亚稳态下熵开金中强度战延展性之间宽规模掂量的微不美不雅机械前导收端 – 质料牛
- 华宝新能以足艺坐异引收绿色能源将去
- 英飞特助力北京小大兴、浙江三门智慧皆市照明名目
- Science:Pd
- 酷狗音乐医护职员收费收与俭华VIP勾抢介绍2021
- 配合武侠游戏改编 SRPG《六开劫》正式上市 推出一系列开服行动
- 华小大九天Empyrean Skipper工具助力瑞萨芯片设念
- ablo谈天记实若何删除了
- 蚂蚁庄园8月14日谜底是甚么